VOLUNTÁRIOS | |
REDES | TOTAL |
Rede Estadual - RJ | 2457 |
Angra dos Reis - RJ | 55 |
Aperibé - RJ | 1 |
Araruama - RJ | 13 |
Areal - RJ | 6 |
Armação dos Búzios - RJ | 1 |
Arraial do Cabo - RJ | 8 |
Barra do Piraí - RJ | 1 |
Barra Mansa - RJ | 4 |
Belford Roxo - RJ | 62 |
Bom Jardim - RJ | 3 |
Bom Jesus do Itabapoana - RJ | 3 |
Cabo Frio - RJ | 23 |
Cachoeiras de Macacu - RJ | 19 |
Cambuci - RJ | 1 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 55 |
Carapebus - RJ | 2 |
Cardoso Moreira - RJ | 1 |
Carmo - RJ | 2 |
Casimiro de Abreu - RJ | 6 |
Conceição de Macabu - RJ | 2 |
Cordeiro - RJ | 1 |
Duque de Caxias - RJ | 974 |
Engenheiro Paulo de Frontin - RJ | 1 |
Guapimirim - RJ | 10 |
Iguaba Grande - RJ | 13 |
Itaboraí - RJ | 12 |
Itaguaí - RJ | 29 |
Italva - RJ | 2 |
Itaocara - RJ | 4 |
Itaperuna - RJ | 7 |
Itatiaia - RJ | 7 |
Japeri - RJ | 8 |
Laje do Muriaé - RJ | 2 |
Macaé - RJ | 16 |
Magé - RJ | 37 |
Mangaratiba - RJ | 21 |
Maricá - RJ | 41 |
Mesquita - RJ | 11 |
Miguel Pereira - RJ | 1 |
Miracema - RJ | 1 |
Natividade - RJ | 1 |
Nilópolis - RJ | 12 |
Niterói - RJ | 70 |
Nova Friburgo - RJ | 38 |
Nova Iguaçu - RJ | 114 |
Paracambi - RJ | 7 |
Paraíba do Sul - RJ | 1 |
Parati - RJ | 3 |
Paty do Alferes - RJ | 1 |
Petrópolis - RJ | 239 |
Pinheiral - RJ | 3 |
Piraí - RJ | 2 |
Porciúncula - RJ | 2 |
Porto Real - RJ | 1 |
Queimados - RJ | 64 |
Quissamã - RJ | 1 |
Resende - RJ | 14 |
Rio Bonito - RJ | 8 |
Rio Claro - RJ | 1 |
Rio das Flores - RJ | 1 |
Rio das Ostras - RJ | 57 |
Rio de Janeiro - RJ | 453 |
Santa Maria Madalena - RJ | 1 |
Santo Antônio de Pádua - RJ | 1 |
São Fidélis - RJ | 1 |
São Francisco de Itabapoana - RJ | 3 |
São Gonçalo - RJ | 173 |
São João da Barra - RJ | 2 |
São João de Meriti - RJ | 35 |
São José de Ubá - RJ | 1 |
São Pedro da Aldeia - RJ | 15 |
Sapucaia - RJ | 7 |
Saquarema - RJ | 57 |
Seropédica - RJ | 1 |
Silva Jardim - RJ | 33 |
Sumidouro - RJ | 3 |
Tanguá - RJ | 7 |
Teresópolis - RJ | 17 |
Trajano de Morais - RJ | 1 |
Três Rios - RJ | 30 |
Valença - RJ | 12 |
Varre-Sai - RJ | 1 |
Vassouras - RJ | 2 |
Volta Redonda - RJ | 37 |
TOTAL | 5445 |
Rede Salvar | |
Proteção e Defesa Civil |