VOLUNTÁRIOS | |
REDES | TOTAL |
Rede Estadual - RJ | 1428 |
Angra dos Reis - RJ | 35 |
Aperibé - RJ | 1 |
Araruama - RJ | 10 |
Armação dos Búzios - RJ | 1 |
Arraial do Cabo - RJ | 5 |
Barra do Piraí - RJ | 1 |
Barra Mansa - RJ | 2 |
Belford Roxo - RJ | 13 |
Bom Jesus do Itabapoana - RJ | 1 |
Cabo Frio - RJ | 14 |
Cachoeiras de Macacu - RJ | 14 |
Cambuci - RJ | 1 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 34 |
Cardoso Moreira - RJ | 1 |
Carmo - RJ | 1 |
Casimiro de Abreu - RJ | 2 |
Conceição de Macabu - RJ | 2 |
Duque de Caxias - RJ | 773 |
Guapimirim - RJ | 3 |
Iguaba Grande - RJ | 10 |
Itaboraí - RJ | 6 |
Itaguaí - RJ | 20 |
Italva - RJ | 1 |
Itaocara - RJ | 3 |
Itaperuna - RJ | 5 |
Itatiaia - RJ | 3 |
Japeri - RJ | 2 |
Macaé - RJ | 11 |
Magé - RJ | 24 |
Mangaratiba - RJ | 6 |
Maricá - RJ | 20 |
Mesquita - RJ | 10 |
Miguel Pereira - RJ | 1 |
Natividade - RJ | 1 |
Nilópolis - RJ | 6 |
Niterói - RJ | 26 |
Nova Friburgo - RJ | 16 |
Nova Iguaçu - RJ | 67 |
Paracambi - RJ | 5 |
Parati - RJ | 2 |
Paty do Alferes - RJ | 1 |
Petrópolis - RJ | 20 |
Pinheiral - RJ | 3 |
Piraí - RJ | 1 |
Porto Real - RJ | 1 |
Queimados - RJ | 9 |
Resende - RJ | 8 |
Rio Claro - RJ | 1 |
Rio das Flores - RJ | 1 |
Rio das Ostras - RJ | 44 |
Rio de Janeiro - RJ | 222 |
Santo Antônio de Pádua - RJ | 2 |
São Gonçalo - RJ | 33 |
São João da Barra - RJ | 2 |
São João de Meriti - RJ | 12 |
São José de Ubá - RJ | 1 |
São Pedro da Aldeia - RJ | 2 |
Saquarema - RJ | 14 |
Seropédica - RJ | 1 |
Silva Jardim - RJ | 31 |
Sumidouro - RJ | 2 |
Tanguá - RJ | 5 |
Teresópolis - RJ | 4 |
Três Rios - RJ | 2 |
Valença - RJ | 2 |
Varre-Sai - RJ | 1 |
Volta Redonda - RJ | 25 |
TOTAL | 3032 |
![]() |
Rede Salvar |
Proteção e Defesa Civil |